Classement mensuel | Points Début de saison | Points mensuels | Points officiels | Points mensuel anciens | 0 | 2415 | 2413.520019531 | 2415 | 2413.52 |
---|
Date | Adversaire | V/D | CLS. Officiel | Journée |
---|---|---|---|---|
17-10-2020 | V | 0 | 3 | |
17-10-2020 | V | 18 | 3 | |
17-10-2020 | V | 19 | 3 | |
19-09-2020 | V | 0 | 1 | |
19-09-2020 | D | 0 | 1 | |
19-09-2020 | V | 0 | 1 |
N265