Classement Equipe 6 - Départementale1 - poule 4

Cl Equipe Pts Joué Vict Défaite
1 ROANNE LNTT 6 3 1 35 19
2 AL BOEN 1 3 1 31 23
3 BRIENNON TT 3 3 1 30 24
3 ROANNE MABLY TT (1) 3 1 30 24
5 PPC GERMANOIS 1 1 1 24 30
5 CHAUFFAILLES 1 1 1 24 30
7 AS VILLEREST TT 3 1 1 23 31
8 Ent ASS-ASC 2 1 1 19 35

Journée de championnat

Journée Equipe A Score Equipe B
Poule 4 - tour n°1 du 24/09/2023
BRIENNON TT 3 30 - 24 CHAUFFAILLES 1
ROANNE LNTT 6 35 - 19 Ent ASS-ASC 2
PPC GERMANOIS 1 24 - 30 ROANNE MABLY TT (1)
AS VILLEREST TT 3 23 - 31 AL BOEN 1
Poule 4 - tour n°2 du 08/10/2023
Ent ASS-ASC 2 0 - 0 BRIENNON TT 3
ROANNE MABLY TT (1) 0 - 0 ROANNE LNTT 6
AL BOEN 1 0 - 0 PPC GERMANOIS 1
CHAUFFAILLES 1 0 - 0 AS VILLEREST TT 3
Poule 4 - tour n°3 du 22/10/2023
BRIENNON TT 3 0 - 0 ROANNE MABLY TT (1)
ROANNE LNTT 6 0 - 0 AL BOEN 1
PPC GERMANOIS 1 0 - 0 AS VILLEREST TT 3
CHAUFFAILLES 1 0 - 0 Ent ASS-ASC 2
Poule 4 - tour n°4 du 05/11/2023
AL BOEN 1 0 - 0 BRIENNON TT 3
AS VILLEREST TT 3 0 - 0 ROANNE LNTT 6
PPC GERMANOIS 1 0 - 0 CHAUFFAILLES 1
ROANNE MABLY TT (1) 0 - 0 Ent ASS-ASC 2
Poule 4 - tour n°5 du 19/11/2023
BRIENNON TT 3 0 - 0 AS VILLEREST TT 3
ROANNE LNTT 6 0 - 0 PPC GERMANOIS 1
Ent ASS-ASC 2 0 - 0 AL BOEN 1
CHAUFFAILLES 1 0 - 0 ROANNE MABLY TT (1)
Poule 4 - tour n°6 du 26/11/2023
PPC GERMANOIS 1 0 - 0 BRIENNON TT 3
ROANNE LNTT 6 0 - 0 CHAUFFAILLES 1
AS VILLEREST TT 3 0 - 0 Ent ASS-ASC 2
AL BOEN 1 0 - 0 ROANNE MABLY TT (1)
Poule 4 - tour n°7 du 10/12/2023
BRIENNON TT 3 0 - 0 ROANNE LNTT 6
Ent ASS-ASC 2 0 - 0 PPC GERMANOIS 1
ROANNE MABLY TT (1) 0 - 0 AS VILLEREST TT 3
CHAUFFAILLES 1 0 - 0 AL BOEN 1

Accès aux autres équipes